11 espectaculares viviendas

en Ses Païsses en el paraiso Ibicenco

Estado de la Construcción

    • Construcción0%

Viviendas de con piscina privada

· 100 m2
· Piscina privada indivual en cada casa
· 3 dormitorios
· 2 baños y un aseo
· Terrazas
· Solarium

Infórmate Ahora


    Características

    Residencial El Pinar


    Vivienda

    Superficie construida

    Superficie útil

    Porche Cubierto

    Zona jardin privada

    Solarium en terraza

    Estado

    plano
    1 93'90 84'50 13 70'77 41'35 DISPONIBLE Ver Plano
    2 93'90 84'50 13 25'03 41'35 DISPONIBLE Ver Plano
    3 93'90 84'50 13 24'32 41'35 DISPONIBLE Ver Plano
    4 93'90 84'50 13 23'60 41'35 DISPONIBLE Ver Plano
    5 93'90 84'50 13 22'89 41'35 DISPONIBLE Ver Plano
    6 93'90 84'50 13 88'08 41'35 DISPONIBLE Ver Plano
    7 93'90 84'50 13 95'35 41'35 DISPONIBLE Ver Plano
    8 93'90 84'50 13 23'36 41'35 DISPONIBLE Ver Plano
    9 93'90 84'50 13 23'33 41'35 DISPONIBLE Ver Plano
    10 93'90 84'50 13 23'33 41'35 DISPONIBLE Ver Plano
    11 93'90 84'50 13 66'76 41'35 DISPONIBLE Ver Plano
    Visita la WEB de la promoción